Льняная мука, полезные свойства, рецепты.
Очищение организма семенем льна практикуется давно, поскольку лен выращивается и возделывается с незапамятных времен. Еще знаменитая целительница Ванга говорила, что если употреблять регулярно в пищу семя льна, то никакие болезни вам будут не знакомы.
Свой личный опыт применения льняной муки у меня не большой, но положительные результаты, о которых расскажу, уже есть. Далее...
Рыбные отбивные
Рыбные отбивные- этот тот рецепт, который хочется рекомендовать всем! Нежные рыбные отбивные с оттенком сырного вкуса, который отбивным придает творог, а сочность и пикантность свежей зелени удачно дополняет вкус отбивных.
Рыбные отбивные. Рецепт с фото
Рыбные отбивные
Салат из зеленой редьки. Рецепт.
Не буду повторяться, чем полезна зеленая редька, а хочу предложить очень вкусный и простой салат из зеленой редьки рецепт с вареной курицей, блинчиками из яиц и свежей морковью.
Далее...
Кальмары тушеные со сметаной .
Кальмары хорошо тушить со сметаной или сливками , а на гарнир естественно лучше подавать рис. Готовятся кальмары очень быстро, за что я их люблю, к тому же они очень полезны.
Признаюсь , я не сразу научилась чистить кальмары, сейчас же я чищу их мгновенно.
Как быстро почистить кальмары
Способ 1 :Можно положить кальмары в кастрюлю с горячей водой, практически сразу же пленка, покрывающая кальмары начнет сворачиваться - сливаем воду, а остатки пленки удаляем под проточной водой
Способ2: Берем по одному кальмару , опускаем на 1 секунду в горячую воду, и снимаем с кальмара пленку.
Далее нужно удалить внутренности и полупрозрачный позвоночник.
- Кальмары 1 кг
- Сметана или сливки 500 мл
- Морковь 2 шт
- Лук 2 шт
- Чеснок 3-4 дольки
- Соль, перец
Далее...
Таблица калорийности блюд.
| Наименование | ккал в 100гр | Наименование | ккал в 100гр | |
| СУПЫ | МЯСНЫЕ БЛЮДА | |||
| Борщ из квашенной капусты | 156 | Гуляш говяжий | 180 | |
| Борщ из свежей капусты | 116 | Гуляш свиной | 355 | |
| Бульон мясной | 20 | Биточки говяжьи | 235 | |
| Картофельный суп | 233 | Печень говяжья жаренная | 200 | |
| Суп с макаронами | 247 | Плов говяжий | 359 | |
| Сум молочный с макаронами | 290 | Мясо тушеное | 175 | |
| Суп молочный рисовый | 379 | Сердце в соусе | 168 | |
| Суп гороховый | 242 | Шницель | 168 | |
| Окрошка мясная | 269 | Студень говяжий | 40 | |
| Рассольник | 246 | |||
| Лапша домашняя | 431 | |||
| Щи из свежей капусты | 88 | |||
| САЛАТЫ | РЫБНЫЕ БЛЮДА | |||
| Винегрет | 135 | Биточки рыбные | 133 | |
| Салат из редьки | 128 | Рыба отварная | ||
| Салат из редиса | 117 | (щука, судак) | 70 | |
| Салат из капусты | 83 | Севрюга, осетрина | 210 | |
| Салат из свеклы | 67 | Рыба тушеная с овощами | 190 | |
| Салат мясной | 385 | Филе морского окуня | 140 | |
| Салат из огурцов | 70 | |||
| Салат из помидор | 108 | |||
| КАШИ | ОВОЩНЫЕ БЛЮДА | |||
| Каша гречневая | 197 | Картофельные оладьи | 162 | |
| Каша пшенная | 168 | Картофель отварной с молоком | 76 | |
| Каша рисовая | 152 | Картофель отварной со сметаной | 117 | |
| Каша перловая | 137 | Картофель отварной с соусом | 90 | |
| Каша ячневая | 141 | Икра баклажанная | 91 | |
| Каша пшеничная | 167 | Икра кабачковая | 90 | |
| Пюре с молоком | 141 | |||
| НАПИТКИ | Пюре марковное | 117 | ||
| Какао без сахара | 60 | |||
| Кисель из свежих ягод | 105 | МУЧНЫЕ БЛЮДА | ||
| Компот из сухофруктов | 170 | Блины с маслом | 235 | |
| Кофе раств. без сахара | 2 | Блины с творогом | 195 | |
| Кофе черный с сахаром | 10 | Варенники с картофелем | 221 | |
| Кофе с молоком без сахара | 40 | Варенники с творогом | 235 | |
| Кофе с молоком и с сахаром | 77 | Варенники с творогом и со смет. | 347 | |
| Кофейный напиток | 80 | Макароны | 153 | |
| Напиток из сиропа | 141 | |||
| Сок яблочный | 44 | БЛЮДА ИЗ ЯИЦ | ||
| Сок сливовый | 66 | Омлет | 250 | |
| Сок абрикосовый | 55 | Яйцо вареное (2шт) | 126 | |
| Сок вишневый | 54 | Яйцо жаренное ( 2шт) | 201 | |
| Сок виноградный | 72 | |||
| Сок апельсиновый | 54 | МОРОЖЕНОЕ | ||
| Чай без сахара | 2 | Молочное 75 гр 1 шт | 115 | |
| Чай с сахаром | 29 | Сникерс 60 гр 1 шт | 235 | |
| Чай с лимоном и сахаром | 30 | Марс 60 гр 1 шт | 221 | |
| Чай с молоком и сахаром | 44 | Пломбир 75гр 1 шт | 117 | |
| Чай со сливками и сахаром | 71 | |||
| Кока-кола | 41 |
Таблица совместимости продуктов .Раздельное питание.
Таблица калорийности продуктов питания.




